|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | درپوش دیسک پلاستیکی بالا | مواد: | پلاستیک ص |
|---|---|---|---|
| رنگ: | سفارشی یا سفارشی | اندازه: | 20/410 ، 24/410 ، 24/415 ، 28/410 ، 28/415 |
| چاپ آرم: | می توانید آرم خود را چاپ کنید | نوع آب بندی: | پیچ |
| بسته بندی: | فله | نمونه: | نمونه رایگان و بارگیری جمع آوری می شود |
| برجسته: | درپوش بالای دیسک 24/410,دیافراگم دیافراگم بطری شامپو |
||
درپوش دیافراگم دیسک PP بزرگ 24/410 درپوش بطری پلاستیکی پلاستیک
شرح:
| مورد شماره. | درپوش دیسک پلاستیکی 24/410 | رنگ | شفاف یا سفید | |
| مواد | PP | اندازه گردن | 24/410 | |
| نوع آرم | چاپ صفحه ابریشم ، مهر زنی داغ. | |||
| نوع درپوش | درپوش دیسک بالا / درپوش پرس | |||
| MOQ | 10000 قطعه | زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 15-25 روز | |
| روش بسته بندی: | بسته بندی شده در کارتن صادراتی 5 لایه ، جزئیات را در زیر عکس ها مشاهده کنید. | |||
| مزیت قیمت | به دلیل داشتن یک سیستم مدیریتی عالی و کارآمد ، قیمت 5-10٪ ارزانتر از میانگین صنعت است | |||
ویژگی های درپوش پلاستیکی دیسک
| 1 | همه پلاستیک های ما استاندارد RoHS و گواهی CE برای بازار اتحادیه اروپا استاندارد هستند. | |||
| 2 | نمونه نهایی رایگان ارائه شده است. | |||
| 3 | سیستم پرس و جو پیشرفت سفارش آنلاین | |||
| 4 | توانایی محصول: نیم میلیون در ماه تولید. | |||
| 5 | گارانتی با کیفیت برای مشتریان (سیستم تضمین ریسک رایگان برای مشتری) | |||
| 6 | خدمات ODM / OEM براساس نیاز مشتری برای شیشه ، درب ، آرم ، چاپ ، برچسب موجود است | |||
کاربرد:
![]()
نمایش محصول:
![]()
تماس با شخص: Manager